SLT Sistemi, özellikle perakende sektöründe kullanılan SAP ERP Sistemi ile SAP CAR Sistemi arasında veri replikasyonu sağlayan bir sistemdir. SAP ERP Sisteminizin database ürünü farketmeksizin (Oracle, Hana, MSSQL), CAR tarafında bulunan HANA database’ne veri replike eder.
SLT Sisteminin Çalışma Topolojisi
Aşağıdaki topoloji haritasında da görüldüğü gibi, SLT Sistemi kaynak sistemden RFC teknolojisi ile dataları alır, kendi içerisinde gerekli mappingleri yaparak hedef sisteme uygun hale getirir ve Database Connection üzerinden hedef sisteme verileri replike eder.
SLT Sistemi üzerinden SAP ERP sisteminiz üzerinden SAP CAR Sisteminize yapılan tablo replikasyonlarında, replike edilen dataları görebilmek için daha önce hazırladığım yazıya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Replikasyonları Yapılan Tabloların SAP Sistem Versiyonlarına Ait Tablo Adları ve Açıklamaları
Aşağıdaki tablo üzerinde, SAP ECC, S/4HANA 1809 ve S/4HANA 1709 versiyonlarına ait tablo isimlerini görebilirsiniz. Sahip olduğunuz sistem üzerinden tablo isimlerini bularak SLT Sisteminizde replikasyona dahil olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.
S4H 1809 | S4H 1709 | SAP ECC | Tablo Açıklama |
ACDOCA_M_EXTRACT | ACDOCA_M_EXTRACT | ADR6 | E-posta adresleri (merkezi adres yönetimi) |
ADR6 | ADR6 | ADRC | Adresler (merkezi adres yönetimi) |
ADRC | ADRC | BUT000 | Muhatap: Genel veriler I |
BUT000 | BUT000 | CABN | Karakteristik |
BUT021_FS | BUT021_FS | CABNT | Karakteristikler için metinler |
CABN | CABN | CAWN | Karakteristik değerleri |
CABNT | CABNT | CAWNT | Değerlere ilişkin metinler |
CAWN | CAWN | CVI_CUST_LINK | Müşteri ve muhatap arasında tayin |
CAWNT | CAWNT | CVI_VEND_LINK | Satıcı ve muhatap arasında tayin |
CVI_CUST_LINK | CVI_CUST_LINK | DD02L | SAP Tables |
CVI_VEND_LINK | CVI_VEND_LINK | DD02T | SAP DD: SAP Table Texts |
DD02L | DD02L | DD07L | R/3 DD: values for the domains |
DD02T | DD02T | DD07T | DD: Texts for Domain Fixed Values (Language-Dependent) |
DD07L | DD07L | EINA | Satınalma bilgi kaydı-genel veriler |
DD07T | DD07T | EKBE | Satınalma belgesi tarihçesi |
DD08L | DD08L | EKET | Teslimat planı termin satırları |
EINA | EINA | EKKO | Satınalma belge başlığı |
EINE | EINE | EKPO | Satınalma belge kalemi |
EKBE | EKBE | FRE_TS_REL_ST | F&R’e aktarım için ilişkili stok türleri |
EKET | EKET | FSH_COLLECTIONS | Database table for FSH Collections |
EKKO | EKKO | FSH_COLLECTION_T | Text Table For Collections |
EKPO | EKPO | FSH_MG_ATTRIB1 | Value table for fashion attribute one |
FLE_TOPIC_SWITCH | FLE_TOPIC_SWITCH | FSH_MG_ATTRIB1_T | Text Table for fashion attribute one description |
FMLT_CURTP_ML | FMLT_CURTP_ML | FSH_MG_ATTRIB2 | Value table for fashion attribute two |
FRE_TS_REL_ST | FRE_TS_REL_ST | FSH_MG_ATTRIB2_T | Text Table for fashion attribute two description |
FSH_MG_ATTRIB1 | FSH_COLLECTIONS | FSH_MG_ATTRIB3 | Value table for fashion attribute three |
FSH_MG_ATTRIB1_T | FSH_COLLECTION_T | FSH_MG_ATTRIB3_T | Text Table for fashion attribute three description |
FSH_MG_ATTRIB2 | FSH_MG_ATTRIB1 | FSH_MG_ATTRIBUTE | Table for Fashion Attributes |
FSH_MG_ATTRIB2_T | FSH_MG_ATTRIB1_T | FSH_MG_ATTRI_DES | Moda nitelikleri tanımı için tablo |
FSH_MG_ATTRIB3 | FSH_MG_ATTRIB2 | FSH_MM_PERIODS | Period Table for Season in MM & PP |
FSH_MG_ATTRIB3_T | FSH_MG_ATTRIB2_T | FSH_OS_SD | Order Type specific data for sales organisation/distribution |
FSH_MG_ATTRIBUTE | FSH_MG_ATTRIB3 | FSH_SD_PERIODS | Condition Records For Season Determination in SD |
FSH_MG_ATTRI_DES | FSH_MG_ATTRIB3_T | FSH_SEASONS | Database table for FSH Seasons |
FSH_MM_PERIODS | FSH_MG_ATTRIBUTE | FSH_SEASONS_MAT | Malzemedeki sezonlar için tablo |
FSH_OS_SD | FSH_MG_ATTRI_DES | FSH_SEASONS_T | Text Table for Seasons |
FSH_SD_PERIODS | FSH_MM_PERIODS | FSH_THEMES | Database table for FSH Themes |
FSH_SEASONS_MAT | FSH_OS_SD | FSH_THEMES_T | Text Table for Themes |
GEOLOC | FSH_SD_PERIODS | GEOLOC | Geo location (lon/lat/alt/…) |
KLAH | FSH_SEASONS | KLAH | Sınıf başlığı verileri |
KNA1 | FSH_SEASONS_MAT | KNA1 | Müşteri ana verileri (genel veriler) |
KNB1 | FSH_SEASONS_T | KNB1 | Müşteri ana verileri (şirket kodu) |
KNMT | FSH_THEMES | KNMT | Müşteri-malzeme bilgi kaydı veri tablosu |
KNVV | FSH_THEMES_T | KNVV | Müşteri ana verileri satış verileri |
KONBBYH | GEOLOC | KONBBYH | Primli alım: Başlık |
KONBBYPRQ | KLAH | KONBBYPRQ | Primli alım: Önkoşullar |
KONBBYT | KNA1 | KONBBYT | Primli alım: Metin |
KONDN | KNB1 | KONDN | Koşullar: Bedelsiz ürün – veri parçası |
KONMATGRP | KNMT | KONMATGRP | Malzeme gruplaması: Başlık |
KONMATGRPT | KNVV | KONMATGRPT | Malzeme gruplaması: Metin |
KONV | KONBBYH | KONV | Koşullar (işlem verileri) |
KOTN203 | KONBBYPRQ | KOTN203 | SalesOrg./SalesChan/Plant/BonusBuy/Material/SalesUnit |
KSSK | KONBBYT | KSSK | Tayin tablosu: Nesne -> sınıf |
LFA1 | KONDN | LFA1 | Satıcı ana verileri (genel bölüm) |
LFB1 | KONMATGRP | LFB1 | Satıcı ana verileri (şirket kodu) |
LIKP | KONMATGRPT | LIKP | SD belgesi: Teslimat: Başlık verileri |
LIPS | KONV | LIPS | SD belgesi: Teslimat: Kalem verileri |
MAKT | KOTN203 | MAKT | Malzeme kısa metinleri |
MARA | KSSK | MARA | Genel malzeme verileri |
MARC | LFA1 | MARC | Malzeme için üretim yeri verileri |
MARD | LFB1 | MARD | Malzeme depo yeri verileri |
MARM | LIKP | MARM | Malzeme ölçü birimleri |
MAST | LIPS | MAST | Malzeme – Ürün ağacı bağlantısı |
MATDOC_EXTRACT | MAKT | MAW1 | Malzeme ana verileri:Varsayılan alanlar ve özel MYS alanları |
MAW1 | MARA | MBEW | Malzeme değerlemesi |
MBEW | MARC | MCHB | Parti stokları |
MCHB | MARD | MEAN | Malzemeye ait Avrupa ürün numaraları |
MEAN | MARM | MKOL | Satıcıdan gelen özel stoklar |
MVKE | MAST | MSEG | Malzeme belge bölümü |
OAA_ATP_PROFILE | MATDOC_EXTRACT | MSKU | Müşterideki özel stoklar |
PRCD_ELEMENTS | MAW1 | MVKE | Malzeme için satış verileri |
RFM_SEASONS | MBEW | OAA_ATP_PROFILE | ATP paralelleştirme profili |
RFM_SEASONS_T | MCHB | SFW_ACTIVE_B2 | Active Business Functions |
SFW_ACTIVE_B2 | MEAN | SFW_ACTIVE_BFUNC | Active Business Functions |
SFW_ACTIVE_BFUNC | MVKE | SFW_SYSTEM | System Settings for the Switch Framework |
SFW_SYSTEM | OAA_ATP_PROFILE | SGT_CSEGSCON | Konsolide segmentasyon stratejisi bilgisi |
SGT_CATS | PRCD_ELEMENTS | SGT_SEGVAL | Segmentation Value for Supplying Plants |
SGT_CSEGSCON | SFW_ACTIVE_B2 | SGT_SEGVAL_STG | Segment Value Storage |
SGT_DIM_RELS | SFW_ACTIVE_BFUNC | STPO | ÜA kalemi |
SGT_DYNCAT | SFW_SYSTEM | SWOR | Sınıflandırma sistemi: Anahtar sözcükler |
SGT_SEGVAL | SGT_CATS | T000 | Clients |
SGT_SEGVAL_STG | SGT_CSEGSCON | T001 | Şirket kodları |
SPFLI | SGT_DIM_RELS | T001K | Değerleme birimi |
STPO | SGT_DYNCAT | T001L | Depo yerleri |
SWOR | SGT_SEGVAL | T001W | Üretim yerleri/şubeler |
T000 | SGT_SEGVAL_STG | T005 | Ülkeler |
T001 | SPFLI | T005K | Communication: country dialling code |
T001K | STPO | T005S | Vergiler: İl anahtarı |
T001L | SWOR | T005T | Ülkeler için tanımlar |
T001W | T000 | T005U | Vergiler: Bölge anahtarı: Metinler |
T005 | T001 | T006 | Ölçüm birimleri |
T005K | T001K | T006A | Dahili – dile bağlı ölçü birimi tayini |
T005S | T001L | T006D | Boyutlar |
T005T | T001W | T006T | Boyutlara ilişkin metinler |
T005U | T005 | T009 | Mali yıl varyantları |
T006 | T005K | T009B | Mali yıl fark göstergelerine ilişkin dönemler |
T006A | T005S | T023 | Mal grupları |
T006D | T005T | T023T | Mal grubu tanımları |
T006T | T005U | T024 | Satınalma grupları |
T009 | T006 | T024E | Satınalma organizasyonları |
T009B | T006A | T134 | Malzeme türleri |
T023 | T006D | T134M | Miktar/değer güncellemesi denetimi |
T023T | T006T | T134T | Malzeme türü tanımları |
T024 | T009 | T161 | Satınalma belgesi türleri |
T024E | T009B | T161T | Satınalma belge türleri için metinler |
T134 | T023 | T161W | Stok nakli için SAS türleri |
T134M | T023T | T171 | Müşteriler: Satış illeri |
T134T | T024 | T171T | Müşteriler: Satış illeri: Metinler |
T161T | T024E | T179 | Malzemeler: Ürün hiyerarşileri |
T161W | T134 | T179T | Malzemeler: Ürün hiyerarşisi: Metinler |
T171 | T134M | T441R | Kontrol kuralına ait değer tablosu |
T171T | T134T | T441V | Kullanılabilirlik kontrolü denetimi |
T179 | T161T | T441W | Kontrol kuralına ilişkin metinler |
T179T | T161W | T620 | Dağıtım tablosu belge türleri |
T441R | T171 | T620T | Dağıtım tablosu belge türleri için metinler |
T441V | T171T | T621 | Dağıtım tablosu kalem tipleri |
T441W | T179 | T685 | Koşullar: Türler |
T620 | T179T | T685T | Koşullar: Türler: Metinler |
T620T | T441R | T6WFG | Moda derecesi |
T621 | T441V | T6WFGT | Moda derecesi |
T685 | T441W | T6WSA | Sezon malzemesi tipleri |
T685T | T620 | T6WSAT | Sezon malzemesi tiplerine ilişkin metinler |
T6WFG | T620T | T6WSP | Kontrol tablosu: Sezon göstergesi |
T6WFGT | T621 | T6WST | Sezon göstergeleri tanımına ilişkin metinler |
T6WSA | T685 | TAUUM | Satış belgeleri: Türler: Dile bağlı yeni anahtar tayini |
T6WSAT | T685T | TCLA | Sınıf türleri |
T6WSP | T6WFG | TCURC | Para birimi kodları |
T6WST | T6WFGT | TCURF | Dönüştürme faktörleri |
TAUUM | T6WSA | TCURM | Müşteriye uyarlama Konfigürasyon MM |
TCLA | T6WSAT | TCURN | Kotasyon |
TCURC | T6WSP | TCURR | Çeviri kurları |
TCURF | T6WST | TCURT | Para birimi göstergelerinin adları |
TCURM | TAUUM | TCURV | PB çevirileri için kur tipleri |
TCURN | TCLA | TCURW | Kur tipleri kullan |
TCURR | TCURC | TCURX | Para birimi ondalık sayıları |
TCURT | TCURF | TKA02 | Kontrol kodu belirleme |
TCURV | TCURM | TMFPF | Dağıtım merkezi malzeme dağıtım profili |
TCURW | TCURN | TSAD3T | Hitap biçimi (metin) (merkezi adres yönetimi) |
TCURX | TCURR | TSPA | Organizasyon birimi: SD bölümleri |
TKA02 | TCURT | TSPAT | Organizasyon birimi: Satış ve dağıtım bölümleri: Metinler |
TMFPF | TCURV | TTZCU | Zaman aralıkları uyarlaması |
TPTMT | TCURW | TVAK | Satış belgeleri: Türler |
TROLZ | TCURX | TVAKT | Satış belgeleri: Türler: Metinler |
TSAD3T | TKA02 | TVAPT | Satış belgeleri: Kalem tipleri: Metinler |
TSPA | TMFPF | TVAU | Satış belgeleri: Sipariş gerekçeleri |
TSPAT | TPTMT | TVAUT | Satış belgeleri: Sipariş gerekçeleri: Metinler |
TTZCU | TROLZ | TVBST | Satış ve dağıtım belgeleri: İşleme durumu: Metinler |
TVAK | TSAD3T | TVKO | Organizasyon birimi: Satış organizasyonları |
TVAKT | TSPA | TVKOT | Organizasyon birimi: Satış organizasyonu: Metinler |
TVAPT | TSPAT | TVKOV | Org.birimi: Satış organizasyonu başına dağıtım kanalları |
TVAU | TTZCU | TVLK | Teslimat türleri |
TVAUT | TVAK | TVLKT | Teslimatlar: Türler: Metinler |
TVBST | TVAKT | TVPT | Satış belgeleri: Satır kalemi tipi |
TVKO | TVAPT | TVSBT | Sevkiyat koşulları: Metinler |
TVKOT | TVAU | TVTW | Organizasyon birimi: Dağıtım kanalları |
TVKOV | TVAUT | TVTWT | Organizasyon birimi: Dağıtım kanalları: Metinler |
TVLK | TVBST | TWAA | Satış kampanyası türü |
TVLKT | TVKO | TWAAT | Satış kampanyası türü-kısa metin |
TVPT | TVKOT | TWAT | Satış kampanyası konuları |
TVRO | TVKOV | TWATT | Satış kampanyası konuları-kısa metin |
TVSBT | TVLK | TWPIR | POS peşin satışlar yukarı yüklemesi genel denetimi |
TVTW | TVLKT | TWPT | Fiyat aralığı tipleri |
TVTWT | TVPT | TWPTT | Metin: Fiyat aralığı tipi |
TWAA | TVRO | TWSAI | (Yıllık) sezonlar |
TWAAT | TVSBT | TWSAJ | Yıllık sezonlar (dağıtım zincirine özgü) |
TWAT | TVTW | TWTY | Satış kampanyası tipi |
TWATT | TVTWT | TWTYT | satış kampanyası tipi-kısa metin |
TWPIR | TWAA | TWZLA | Yapılandırılmış malzemeler için ayrıştırma türleri |
TWPT | TWAAT | USRBF2 | User buffer content for fast RFC logon – new |
TWPTT | TWAT | UST12 | User master: Authorizations |
TWSAI | TWATT | VBAK | Satış belgesi: Başlık verileri |
TWSAJ | TWPIR | VBAP | Satış belgesi: Kalem verileri |
TWTY | TWPT | VBEP | Satış belgesi: Termin verileri |
TWTYT | TWPTT | VBFA | SD belge akışı |
TWZLA | TWSAI | VBKD | Satış belgesi: Ticari veriler |
USRBF2 | TWSAJ | VBPA | SD belgesi: Muhatap |
UST12 | TWTY | VBRK | Faturalama: Başlık verileri |
VBAK | TWTYT | VBRP | Faturalama: Kalem verileri |
VBAP | TWZLA | VBUK | SD belgesi: Başlık durumu ve yönetim verileri |
VBEP | USRBF2 | VBUP | SD belgesi: Kalem durumu |
VBFA | UST12 | VEDA | Sözleşme verileri |
VBKD | VBAK | WAKH | Satış kampanyası başlık verileri-mağazacılık |
VBRK | VBAP | WAKP | Satış kampanyası kalem verileri |
VBRP | VBEP | WAKR | Satış kampanyası indirimi |
VBUP | VBFA | WAKT | Satış kampanyası tanımı için kısa metin |
VEDA | VBKD | WALE | Satış kampanyasına ilişkin malzeme-mağaza tayini |
WAKH | VBRK | WLK2 | SAP Retail artikel ana vr./POS denetim verileri parçası |
WAKP | VBRP | WRF1 | ÜY verileri |
WAKR | VBUP | WRFST_TYP | Ürün yelpazesi türleri |
WAKT | VEDA | WRFT_APC_CDT | Etkin ür.ylp.plnl.ve denetimi: İlişkili artikel hyrş.düzeyi |
WALE | WAKH | WRF_BRANDS | Markalar |
WLK2 | WAKP | WRF_BRANDS_T | Marka adları |
WRF1 | WAKR | WRF_CHARVAL | Müşteriye özgü alana sahip karakteristik değerler |
WRFST_TYP | WAKT | WRF_CHARVALT | Karakteristik değerler için yabancı dil metinleri |
WRFT_APC_CDT | WALE | WRF_CHARVAL_HEAD | Karakteristiklerin denetimine ilişkin başlık tablosu |
WRF_BRANDS | WLK2 | WRF_MATGRP_HIER | Ürün hiyerarşisi özellikleri |
WRF_BRANDS_T | WRF1 | WRF_MATGRP_HIERT | Ürün hiyerarşisi tanımı |
WRF_CHARVAL | WRFST_TYP | WRF_MATGRP_PROD | Hiyerarşi – ürün tayin tablosu |
WRF_CHARVALT | WRFT_APC_CDT | WRF_MATGRP_SKU | Ürün tayinleri tablosu |
WRF_CHARVAL_HEAD | WRF_BRANDS | WRF_MATGRP_STRCT | Hiyerarşi düğümünün dile bağlı tanımı |
WRF_MATGRP_HIER | WRF_BRANDS_T | WRF_MATGRP_STRUC | Kategori yapısı |
WRF_MATGRP_HIERT | WRF_CHARVAL | WRF_MATGRP_TREET | Hiyerarşi düzeyleri tanımları tablosu |
WRF_MATGRP_PROD | WRF_CHARVALT | WRS1 | Ürün yelpazesi |
WRF_MATGRP_SKU | WRF_CHARVAL_HEAD | WRST | Ürün yelpazesi tanımı |
WRF_MATGRP_STRCT | WRF_MATGRP_HIER | ||
WRF_MATGRP_STRUC | WRF_MATGRP_HIERT | ||
WRF_MATGRP_TREET | WRF_MATGRP_PROD | ||
WRS1 | WRF_MATGRP_SKU | ||
WRST | WRF_MATGRP_STRCT | ||
WRF_MATGRP_STRUC | |||
WRF_MATGRP_TREET | |||
WRS1 | |||
WRST |
SAP ile ilgili daha fazla bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Sosyal Medya Hesaplarımız
Bir yanıt bırakın