Merhabalar,
Bu yazımızda, SAP MM (Malzeme Yönetimi) modülünde sıkça kullanılan tablo isimlerine yer vereceğim.
NOT: Bu yazımıza ek olarak, çok daha detaylı SAP MM Modülü işlem kodu ve tablo listesine haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Malzeme Ana ve Genel Verileri ile ilgili tablo isim ve tanımları aşağıdaki gibidir.
Tablo Adı | Detay Tanım | |
MARA | Genel malzeme verileri | Malzeme Ana Verilerinin Tutulduğu Tablodur |
MAKT | Malzeme kısa metinleri | Tüm Dillere Ait Malzeme Metinlerinin Tutulduğu Tablodur |
MARM | Malzeme ölçü birimleri | Malzemelere Ait Tüm Ölçü Bilimlerinin Tutulduğu Tablodur |
MVKE | Malzeme için satış verileri | Malzeme Ana Verilerinde Bulunan Satış Sekmesinde Yer Alan Verilerin Tutulduğu Tablodur |
MLAN | Malzeme için vergi sınıfı | Malzemelere Ait KDV oranları ve Vergilerin Tutulduğu Tablodur |
MARC | Malzeme için üretim yeri verileri | Üretim Yeri Bazında Malzemeye Ait Verilerin Tutulduğu Tablodur |
MBEW | Malzeme değerlemesi | Değerleme Birimleri Bazında Malzemeye Ait Verilerin Tutulduğu Tablodur |
MLGN | Her bir depo numarasına ilişkin malzeme verileri | Depo Bazlı Malzeme Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur |
MVER | Malzeme tüketimleri | Malzemelere Ait Dönem Bazlı Malzeme Tüketimlerinin Tutulduğu Tablodur |
MAPR | Tahmin ile ilgili malzeme endeksi | |
MARD | Malzeme depo yeri verileri | Depo Yeri Bazlı Malzeme Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur |
MCHA | Partiler | Malzemelere Ait Parti/Lot Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur |
MCHB | Parti stokları | Malzemelere Ait Parti/Lot Stok Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur |
Satınalma Ana ve Genel Verileri ile ilgili tablo isim ve tanımları aşağıdaki gibidir.
Tablo Adı | Detay Tanım | |
EKPO | Satınalma belge kalemi | Satınalma Siparişlerine Ait Kalem Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur |
EKKO | Satınalma belge başlığı | Satınalma Siparişlerine Ait Başlık Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur |
EBAN | Satınalma talebi | Satınalma Taleplerine Ait Kalem Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur |
EKBE | Satınalma belgesi tarihçesi | Satınalma Siparişlerine Ait Belge ve Kalem Tarihçelerinin Tutulduğu Tablodur |
EKET | Teslimat planı termin satırları | Satınalma Belgelerine Ait Teslimat Planlarının Termin Satırlarının Tutulduğu Tablodur |
EINE | Satınalma bilgi kaydı-Satınalma organizasyonu verileri | Satınalma Organizasyonu Bazında Satınalma Bilgi Kayıtlarının Tutulduğu Tablodur |
EKKN | Satınalma belgesinde hesap tayini | Satınalma Belgelerine Ait Hesap Tayinlerinin Tutulduğu Tablodur |
EINA | Satınalma bilgi kaydı-genel veriler | Malzeme Genel Verilerine Ait Satınalma Bilgi Kaydının Tutulduğu Tablodur |
EKES | Satınalma siparişi teyitleri | Satınalma Sipariş Belgelerine Ait Teyit Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur |
EBKN | Satınalma talebi hesap tayini | Satınalma Taleplerine Ait Hesap Tayinlerinin Tutulduğu Tablodur |
EORD | Satınalma ısmarlama defteri | |
T024 | Satınalma grupları | Satınalma Gruplarına Ait Uyarlama Tablosu |
EKBZ | Satınalma belge tarihçesi – tedarik yan masrafları | Satınalma Belgesine Ait Yan Masrafların Tutulduğu Tarihçe Tablosudur |
AMPL | Geçerli üretici parçalarının tablosu | |
EKAN | Satıcı adresi: Satınalma belgesi | Satınalma Belgelerinde Yer Alan Tedarikçiklere Ait Satıcı Adreslerinin Tutulduğu Tablodur |
Stok İşlemleri Ana ve Genel Verileri ile ilgili tablo isim ve tanımları aşağıdaki gibidir.
Tablo Adı | Detay Tanım | |
MSEG | Malzeme belge bölümü | Malzeme Belgesi Kalem Bilgilerinin Yer Aldığı Tablodur |
MKPF | Malzeme belgesi belge başlığı | Malzeme Belgesi Başlık Bilgilerinin Yer Aldığı Tablodur |
RESB | Rezervasyon/ikincil ihtiyaç | |
MARI | Kısa belge: Malzeme hareketleri | Malzeme Hareketleri Özet Bilgilerinin Yer Aldığı Tablodur |
ISEG | Fiziksel envanter belgesi kalemleri | Stok Bilgisi Envanter Bilgilerinin Yer Aldığı Tablodur |
RKPF | Rezervasyon belge başlığı | Rezervasyon Belgesine Ait Başlık Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur |
T156 | Hareket türü | Hareket Türlerine Ait Uyarlama Tablosudur |
IKPF | Fiziksel envanter belgesi belge başlığı | Fiziksel Stok Belgesi Başlık Detaylarına Ait Tablodur |
T156T | Hareket türü metinleri | Hareket Türü Adımlarına Ait Metin Bilgilerinin Tutulduğu Tablodur |
CHVW | Parti kullanım belgesine ilişkin CHVW tablosu | |
T156SY | Hareket türü: Miktar/değer kaydı: Sistem tb.;4.6A’dab başl. | |
MMIM_REP_PRINT | MM-IM raporlaması için yazdırma ayarları | |
T156S | Hareket türü: Miktar/değer kaydı (4.5B altsürümüne kadar) | |
T156W | Kayıt dizilimi değerleri | |
T156M | Kayıt dizilimi Miktar |
Fatura İşlemleri Ana ve Genel Verileri ile ilgili tablo isim ve tanımları aşağıdaki gibidir.
Tablo Adı | Detay Tanım | |
RSEG | Belge kalemi: Giren fatura | Satınalma Faturası Kalem Detaylarının Bulunduğu Tablodur |
RBKP | Giren fatura belge başlığı | Satınalma Faturası Başlık Detaylarının Bulunduğu Tablodur |
BSIM | Malzeme için ikincil endeks belgeleri | |
RKWA | Konsinye stoktan çekişler | |
RBCO | Belge kalemi – satıcı faturası – hesap tayini | Satıcı Faturası Kalemlerine Ait Hesap Tayinlerinin Bulunduğu Tablodur |
RBKP_BLOCKED | Lojistik fatura kontrolü: Bloke faturalar | |
T149D | Genel değerleme türleri | |
RBDRSEG | Toplu fatura kontrolü – fatura belge kalemleri | |
RBTX | Satıcı faturası vergileri | |
RBWS | Satıcı faturası stopaj vergisi verileri | |
RBKPB | Fatura belge başlığı (toplu fatura kontrolü) | |
RBDIFFKO | Fatura kontrolü – koşullar | |
RBEX | Kalıcı göstergeler: Başlık ve kalem |
Satınalma MM Modülü ile ilgili Genel Verilere ait uyarlama tabloları aşağıdaki gibidir.
Tablo Adı | Detay Tanım | |
T023 | Mal grupları | Mal Grupları Tanımlama Uyarlama Tablosudur |
T157H | Hareket türü için yardım metinleri | |
T161T | Satınalma belge türleri için metinler |
MM Modülü Organizasyonel Verilere ait uyarlama tabloları aşağıdaki gibidir.
O | Tablo Adı | Detay Tanım |
T001W | Üretim yerleri/şubeler | |
T001L | Depo yerleri | |
T024W | Üretim yeri için geçerli satınalma organizasyonları |
Satıcı Ana ve Genel Verileri ile ilgili tablo isim ve tanımları aşağıdaki gibidir.
Satıcı Ana Verileri | Tablo Adı | Detay Tanım |
LFA1 | Satıcı ana verileri (genel bölüm) | Genel Satıcı Ana Verilerinin Bulunduğu Tablodur |
LFB1 | Satıcı ana verileri (şirket kodu) | Şirket Kodu Bazında Satıcı Ana Verilerinin Bulunduğu Tablodur |
Bir yanıt bırakın